设置
语言
比赛显示
瓦斯尔杜拜 VS 哈塔
26/11/19 20:45
0-0
上半场 · 8′
1-0
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
阿联杯
瓦斯尔杜拜 2-0 (2-0) 纳萨杜拜 0.5赢 小阿联超
1 阿尔贾兹拉 2-1 (1-0) 瓦斯尔杜拜 1 0输 大亚冠精英
瓦斯尔杜拜 4-3 (3-1) 巴格达空军 2.25输 大亚冠精英
纳撒利雅德 0-0 瓦斯尔杜拜 走 -阿联总杯
瓦斯尔杜拜 1-1 (1-0) 卡尔巴 1.5输 小阿联超
般尼亚斯 0-2 (0-2) 瓦斯尔杜拜 -1.5赢 小亞冠精英
瓦斯爾杜拜 1-3 (1-1) 阿爾艾利吉達 -0.5输 大阿聯盃
1 豪爾費坎 1-2 (0-0) 瓦斯爾杜拜 -1.5输 大阿聯盃
瓦斯爾杜拜 4-0 (0-0) 卡爾巴 1.5赢 大阿聯盃
瓦斯爾杜拜 3-2 (1-2) 阿爾艾因 -0.25赢 大亞冠精英
瓜達席亞 2-1 (0-0) 瓦斯爾杜拜 1.25赢 大阿聯超
阿爾艾因 2-2 (1-1) 瓦斯爾杜拜 0.75赢 大阿聯超
瓦斯爾杜拜 5-2 (2-0) 豪爾費坎 1.5赢 大阿聯超
瓦斯爾杜拜 0-1 (0-0) 沙巴柏阿爾艾利杜拜 -0.25输 小阿聯超
卡爾巴 0-3 (0-2) 瓦斯爾杜拜 -1赢 大阿聯超
瓦斯爾杜拜 5-1 (1-1) 杜拜聯 1.25赢 大阿聯超
瓦斯爾杜拜 2-1 (1-1) 卡爾巴 1.5输 大阿聯超
阿爾賈茲拉 1-2 (1-0) 瓦斯爾杜拜 0赢 大阿聯超
瓦斯爾杜拜 4-2 (3-1) 迪巴阿富查伊拉 1.75赢 大亞冠乙
瓦斯爾杜拜 0-4 (0-3) 納撒利雅德 -1输 大阿聯超
1 沙迦 2-1 (0-1) 瓦斯爾杜拜 -0.25输 大阿聯超
1 瓦斯爾杜拜 3-0 (1-0) 德哈法 2 1.5赢 大阿聯超
迪巴阿富查伊拉 1-3 (1-1) 瓦斯爾杜拜 -1.25赢 大阿聯總盃
1 迪巴阿富查伊拉 1-1 (1-1) 瓦斯爾杜拜 1 -0.75输 小阿聯總盃
1 瓦斯爾杜拜 0-0 (0-0) 沙巴柏阿爾艾利杜拜 0走 小阿聯總盃
瓦斯爾杜拜 2-0 (1-0) 卡爾巴 0.5赢 小阿聯總盃
瓦斯爾杜拜 3-1 (2-0) 艾爾維達 0.5赢 大阿聯總盃
瓦斯爾杜拜 4-0 (1-0) 納薩杜拜 1 0.5赢 大阿聯總盃
瓦斯爾杜拜 4-1 (1-0) 卡爾巴 1 1.25赢 大阿聯總盃
1 阿爾賈茲拉 0-3 (0-1) 瓦斯爾杜拜 -1.25赢 大阿聯總盃
瓦斯爾杜拜 7-1 (4-1) 酋長 赢 大阿聯總盃
1 阿爾艾因 1-0 (1-0) 瓦斯爾杜拜 1 1走 小阿聯總盃
瓦斯爾杜拜 0-0 (0-0) 阿爾艾因 走 小阿聯總盃
般尼亞斯 0-2 (0-1) 瓦斯爾杜拜 -0.5赢 小阿聯總盃
瓦斯爾杜拜 2-1 (2-1) 阿爾富吉拉杜拜 2输 大阿聯總盃
1 豪爾費坎 0-3 (0-0) 瓦斯爾杜拜 -0.25赢 大阿聯總盃
瓦斯爾杜拜 1-0 (0-0) 豪爾費坎 0.75赢 小最近[ 10 ]场 瓦斯尔杜拜 赢盘几率:40%, 平均总入球:3.2/场, 大球几率:66.7%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
阿联杯
1 哈塔 0-1 (0-0) 阿尔艾因 -2.25赢 小阿联超
哈塔 1-2 (0-1) 豪尔费坎 -0.25输 大阿联总杯
哈塔 1-0 (0-0) 杜拜联 -0.25赢 小阿联超
纳萨杜拜 2-0 (1-0) 哈塔 1 1.5输 小阿聯盃
納薩杜拜 4-1 (1-1) 哈塔 1.25输 大阿聯盃
杜拜聯 3-2 (0-1) 哈塔 0.5输 大阿聯盃
哈塔 2-2 (1-0) 沙巴柏阿爾艾利杜拜 -1.5赢 大阿聯超
1 哈塔 1-2 (1-0) 德哈法 -0.25输 大阿聯超
般尼亞斯 0-1 (0-0) 哈塔 0.5赢 小阿聯超
哈塔 0-3 (0-2) 沙迦 -1输 大阿聯超
阿基曼 4-3 (3-3) 哈塔 1走 大阿聯超
哈塔 0-2 (0-1) 阿爾賈茲拉 -1输 小阿聯甲
瑪吉德阿布扎比 1-3 (0-1) 哈塔 -1.75赢 大阿聯甲
哈塔 3-0 (2-0) 迪拜城 2.25赢 大阿聯甲
哈塔 1-0 (0-0) 哈瑞亞 1走 小阿聯甲
哈塔 1-1 (1-1) 阿爾歐魯巴富吉拉 0走 小阿聯甲
哈塔 3-1 (1-1) 杜拜聯 -0.25赢 大阿聯甲
哈塔 3-0 (1-0) 馬斯富阿基曼 1.25赢 大阿聯甲
海灣聯 0-1 (0-1) 哈塔 -0.75赢 小阿聯足盃
哈塔 3-1 (1-0) 哈瑞亞 0.5赢 大阿聯總盃
哈瑞亞 1-0 (1-0) 哈塔 0输 小阿聯總盃
哈塔 0-0 (0-0) 迪拜城 1.5输 小阿聯甲
迪巴阿富查伊拉 0-0 (0-0) 哈塔 走 小阿聯甲
哈塔 3-1 (1-1) 福特維爾圖斯 赢 大阿聯總盃
哈塔 0-4 (0-1) 阿爾艾因 -1.5输 大阿聯總盃
哈塔 0-0 (0-0) 德哈法 0.5输 小阿聯總盃
哈塔 3-0 (2-0) 詹辛拉阿爾哈姆拉 0.75赢 大阿聯總盃
哈塔 3-2 (1-1) 阿拉畢歐姆古溫 赢 大阿聯總盃
1 哈塔 0-1 (0-0) 阿基曼 -0.25输 小阿聯總盃
阿爾富吉拉杜拜 1-1 (1-1) 哈塔 -1输 小阿聯總盃
沙迦 2-1 (2-0) 哈塔 1.25赢 大阿聯總盃
巴塔 0-0 (0-0) 哈塔 0走 小最近[ 10 ]场 哈塔 赢盘几率:40%, 平均总入球:2.8/场, 大球几率:60%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。